סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 24.8°C | 11:48 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 13.6°C | 02:07 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 25.5°C | 11:54 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 14.3°C | 02:17 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 11.2°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 13.6°C | 02:07 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 24.8°C | 24.8 | ||
| לחות מקסימלית: | 96% | 04:20 | ||
| לחות מינימלית: | 51% | 11:44 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 16.4°C | 17:23 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 12.7°C | 02:17 |
גשם
| גשם שירד : | 0.2 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 30.6 קמ"ש | 14:54 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 14.3 קמ"ש (רוח קלה) | 15:04 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 108.7 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 998.41hPa | 09:11 | ||
| לחץ מינימלי: | 994.69hPa | 19:10 |
