סיכום אתמול
בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 35.6°C | 15:03 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 23.2°C | 05:30 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 38.8°C | 13:00 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 27.6°C | 05:30 | ||
| טווח טמפרטורה יומי: | 12.4°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 23.2°C | 05:30 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 39.9°C | 39.9 | ||
| לחות מקסימלית: | 94% | 02:22 | ||
| לחות מינימלית: | 36% | 14:41 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 23.9°C | 08:30 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 16.8°C | 18:32 |
גשם
| גשם שירד : | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 25.7 קמ"ש | 15:36 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 11.8 קמ"ש (רוח חרישית) | 16:02 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 113.8 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 988.93hPa | 00:00 | ||
| לחץ מינימלי: | 985.58hPa | 17:45 |
