סיכום חודשי
בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 22.9°C | 13:20 01/05/2026 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 16.3°C | 04:15 01/05/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 22.2°C | 13:20 01/05/2026 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 16.6°C | 01:37 01/05/2026 | ||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 16.3°C | 04:15 01/05/2026 | ||
| טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: | --°C | ------ | ||
| טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: | --°C | ------ | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 22.9 | 01/05/2026 | ||
| לחות מקסימלית: | 93% | 00:00 01/05/2026 | ||
| לחות מינימלית: | 49% | 13:22 01/05/2026 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 15.8°C | 00:25 01/05/2026 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 11.5°C | 13:23 01/05/2026 |
גשם
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 01/05/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: | 0.0 מ"מ | 00:00 01/05/2026 | ||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: | 0.0 | 01/05/2026 | ||
| מספר הימים היבשים ביותר ברצף: | 0 ימים | 01/05/2026 | ||
| מספר ימי הגשם המירבי ברצף: | 0 ימים | 01/05/2026 |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 29.0 קמ"ש | 14:10 01/05/2026 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 11.9 קמ"ש | 13:45 01/05/2026 | ||
| סה"כ כמות רוח: | 121.3 ק"מ | 20:00 01/05/2026 |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 996.24hPa | 00:00 01/05/2026 | ||
| לחץ מינימלי: | 993.94hPa | 17:45 01/05/2026 |
