סיכום יומי
בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 22.9°C | 13:20 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 16.3°C | 04:15 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 22.2°C | 13:20 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 16.6°C | 01:37 | ||
| טווח טמפרטורה יומי (עד כה): | 6.6°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 16.3°C | 04:15 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 22.9 | 13:20 | ||
| לחות מקסימלית: | 93% | 00:00 | ||
| לחות מינימלית: | 49% | 13:22 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 15.8°C | 00:25 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 11.5°C | 13:23 |
גשם
| גשם שירד היום: | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 | ||
| מספר ימים רציפים של גשם: | 1 ימים | |||
| מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: | 0 ימים |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 29.0 קמ"ש | 14:10 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 11.9 קמ"ש (רוח חרישית) | 13:45 | ||
| סה"כ כמות רוח (עד כה): | 121.7 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 996.24hPa | 00:00 | ||
| לחץ מינימלי: | 993.94hPa | 17:45 |
