סיכום יומי
בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצות
טמפרטורה ולחות
| טמפרטורה מקסימלית: | 25.1°C | 00:30 | ||
| טמפרטורה מינימלית: | 24.5°C | 04:19 | ||
| טמפרטורה מורגשת מקסימלית: | 30.1°C | 00:47 | ||
| טמפרטורה מורגשת מינימלית: | 29.2°C | 04:43 | ||
| טווח טמפרטורה יומי (עד כה): | 0.6°C | |||
| השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: | 24.5°C | 04:19 | ||
| אינדקס חום מקסימלי: | 25.1 | 00:30 | ||
| לחות מקסימלית: | 93% | 03:16 | ||
| לחות מינימלית: | 87% | 00:00 | ||
| נקודת הטל הגבוהה ביותר: | 23.6°C | 03:39 | ||
| נקודת הטל הנמוכה ביותר: | 22.5°C | 00:06 |
גשם
| גשם שירד היום: | 0.0 מ"מ | |||
| קצב ירידת הגשם המקסימלי: | 0.0 מ"מ/שעה | 00:00 | ||
| מספר ימים רציפים של גשם: | 0 ימים | |||
| מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: | 2 ימים |
רוח
| משב רוח מקסימלי: | 9.7 קמ"ש | 02:06 | ||
| מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): | 4.5 קמ"ש (נשיבה קלה) | 02:30 | ||
| סה"כ כמות רוח (עד כה): | 14.3 ק"מ |
לחץ
| לחץ מקסימלי: | 986.36hPa | 00:03 | ||
| לחץ מינימלי: | 985.44hPa | 04:19 |
